• Hjem
  • Klubben
    • Bli medlem
    • Styret
    • Bilde galleri
  • Nyheter
  • Kara-MX
    • Kara-MX
  • Kara-X
    • Kara-X
    • Informasjon
    • Kjørere
    • Sponsorer og premier
  • Retro-X
    • Retro-X
    • 2023 Resultater
  • Kontakt oss
  • Hjem
  • Klubben
    • Bli medlem
    • Styret
    • Bilde galleri
  • Nyheter
  • Kara-MX
    • Kara-MX
  • Kara-X
    • Kara-X
    • Informasjon
    • Kjørere
    • Sponsorer og premier
  • Retro-X
    • Retro-X
    • 2023 Resultater
  • Kontakt oss
  • Tidsskjema
  • Resultater

Tidsskjema Kara-X Retro 2023

Klasser 1 heat 2 heat 3 heat
Klasse 3 80-91 luft Klasse 7- 92-2005 Luft 3 runder 12:00 13:30 15:10
Pause 10 minutter 12:10 13:40 15:20
Klasse 5 92-98 0pp til 500 3 runder 12:20 13:50 15:30
Pause 10 minutter 12:30 14:00 15:40
Klasse 6 92-98 500ccm+ 3 runder 12:40 14:10 15:50
Pause 10 minutter 12:50 14:20 16:00
Klasse 8 Millenium 3 runder 13:00 14:30 16:10
Pause 10 minutter 13:10 14:40 16:20
Klasse Open 3 runder 13:20 14:50 16:30
Pause 14:40 – 15:10 14:40
Røverheat 3 runder 16:50
Pos No Navn
Klasse Total poeng H1 H2 H3
1 72 Benny Bakken Klasse 3 75 25 25 25
2 109 Kjell Magne Rasmus Klasse 3 66 22 22 22
Pos No Navn
Klasse Total poeng H1 H2 H3
1 13 Kjell Asle Anti Klasse 5 70 25 20 25
2 175 Joachim Olsen Klasse 5 69 22 25 22
3 885 Mihka Holm Balto Klasse 5 56 18 18 20
4 167 Jon Idar Anti Klasse 5 52 18 18 20
5 42 Matti Morottaja-Evensen Klasse 5 49 20 13 16
6 26 Dan Peder Olli Klasse 5 44 15 14 15
7 11 Inge Hansen Klasse 5 43 13 16 14
8 403 Lars Guttorm Klasse 5 43 16 15 12
9 110 Roger Andersen Guttorm Klasse 5 35 11 11 13
10 88 Ailo Niittyvuopio  Klasse 5 14 14 - -
Pos No Navn
Klasse Total poeng H1 H2 H3
1 167 Jon Idar Anti Klasse 6 62 22 25 15
2 10 Maxim Leonov Klasse 6 60 15 20 25
3 76 Geir Ervik Klasse 6 58 14 22 22
4 132 Alf William Berg Klasse 6 54 18 16 20
5 175 Oskar Jernberg Klasse 6 54 18 16 20
6 417 Mathias Paltto Klasse 6 47 16 13 18
7 13 Kjell Asle Anti Klasse 6 40 25 15 -
8 403 Lars Guttorm Klasse 6 38 13 14 11
9 109 Kjell Magne Rasmus  Klasse 6 34 12 9 13
10 26 Dan Peder Olli   Klasse 6 34 10 12 12
11 11 Inge Hansen Klasse 6 32 7 11 14
12 110 Roger Andersen Guttorm  Klasse 6 31 11 10 10
13 23 Svein Harald Valkeapää Klasse 6 9 9 - -
14 99 Jan Tore Aslaksen Klasse 6 8 8 - -
Pos No Navn
Klasse Total poeng H1 H2 H3
1 13 Kjell Asle Anti Klasse 8 75 25 25 25
2 40 Niillas Issat K Hætta Klasse 8 62 22 18 22
3 132 Alf William Berg Klasse 8 58 16 22 20
4 10 Maxim Leonov Klasse 8 58 20 20 18
5 175 Oskar Jernberg Klasse 8 49 18 16 15
6 24 Nils Peder Johansen Eira Klasse 8 46 15 15 16
Pos No Navn
Klasse Total poeng
1 13 Kjell Asle Anti Røverheat 25
2 175 Joachim Olsen Røverheat 22
3 40 Niillas Issat K. Hætta Røverheat 20
4 10 Maxim Leonov Røverheat 18
5 132 Alf William Berg Røverheat 16
6 167 Jon Idar Anti Røverheat 15
7 72 Benny Bakken Røverheat 14
8 76 Geir Ervik  Røverheat 13
9 109 Kjell Magne Rasmus Røverheat 12
10 885 Mihka Holm Balto Røverheat -

© Karasjok Motorklubb 2022

Utviklet av Frode Tangen